
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ±¤Áø±¸ ±¸Àǵ¿ 246-14 | ÃѼ¼´ë¼ö | 171¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2006³â 12¿ù 07ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2006³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ´ë¿ìÀÚµ¿Â÷ÆÇ¸ÅÁÖ½Äȸ»ç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 135´ë(°¡±¸´ç 0.78´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 718.43% | °ÇÆóÀ² | 53.8% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
