
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ±¤Áø±¸ Ⱦ絿 527 | ÃѼ¼´ë¼ö | 312¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2005³â 12¿ù 09ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2005³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)ÄÉÀ̾¾¾¾°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/14Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 253´ë(°¡±¸´ç 0.81´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 545.34% | °ÇÆóÀ² | 49.98% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
