
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ±¤Áø±¸ Àھ絿 579 | ÃѼ¼´ë¼ö | 656¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1988³â 09¿ù 13ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1988³â 09¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¿ì¼º°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 0´ë(°¡±¸´ç 0.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 228.2164% | °ÇÆóÀ² | 17.4831% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
