
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ±¤Áø±¸ Àھ絿 520-2 | ÃѼ¼´ë¼ö | 405¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1989³â 07¿ù 22ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1989³â 07¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¿ì¼º°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 0´ë(°¡±¸´ç 0.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 232.65% | °ÇÆóÀ² | 17.84% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
