
| ÁÖ¼Ò | °æ±â Çϳ²½Ã ½ÅÀ嵿 528 | ÃѼ¼´ë¼ö | 880¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1994³â 07¿ù 19ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1994³â 07¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/20Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 382´ë(°¡±¸´ç 0.43´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 235.95% | °ÇÆóÀ² | 19.87% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
